Średnie koszty życia. Miasto Praga
| Miasto Praga | ||
| Wynajęcie apartamentu: | 1101.38 € (4,421.00 PLN) | |
| Jednorazowy bilet autobusowy: | 0.87 € (3.49 PLN) | |
| Płyta CD z muzyka: | 22.77 € (91.41 PLN) | |
| Gazeta codzienna: | 3.93 &euro (15.78 PLN) | |
| Kubek kawy: | 3.11 € (12.48 PLN) | |
| Posiłek w restauracji typu Fast-Food: | 4.29 € (17.22 PLN) |
![]() |
