Średnie koszty życia. Miasto Bruksela
| Miasto Bruksela | ||
| Wynajęcie apartamentu: | 1100 € (4,415.00 PLN) | |
| Jednorazowy bilet autobusowy: | 1.5 € (6.02 PLN) | |
| Płyta CD z muzyka: | 18.9 € (75.87 PLN) | |
| Gazeta codzienna: | 2.5 &euro (10.04 PLN) | |
| Kubek kawy: | 3.1 € (12.44 PLN) | |
| Posiłek w restauracji typu Fast-Food: | 5.8 € (23.28 PLN) |
![]() |
